LIH(St)CH
下载参数
应用
- 在存在电磁干扰和影响的场所
- 在人员密集的封闭区域
- 仪表与控制工程
- 工业电子
- 电脑与办公设备
- 室内通信系统
- 室内音响系统
- 在需要保护人类生命以及贵重物资和设备的场所。
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 5级 |
| 裸电解铜线 | |
| 绝缘 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 颜色代码 | DIN 47100 |
| 搁浅 | 在最佳音高层中 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 屏幕 | 铝-聚酯胶带 + 镀锡铜编织线 |
| 护套 | EN 50290-2-27 HFFR复合材料 |
| 护套颜色 | RAL 7001 灰色 |
电气特性
| 绝缘电阻 | 0.22平方毫米/0.34平方毫米 = 200兆欧/千米 |
| ≥ 0.50 mm² = 20 MΩ/km | |
| 工作电压 | 0.22 和 0.34 毫米² = 250 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 300/500 V | |
| 测试电压(交流) | 0.22 和 0.34 毫米² = 1200 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 2000 V |
机械特性
| 工作温度 | -30℃至+70℃ |
| 弯曲半径 | 15 x 外径毫米 |
标准与合规
| 心肺复苏分类 | EN 50575:2014+A1:2016 |
| EN 13501-6:B2ca-s1a,d0,a1 | |
| RoHS 3(欧盟2015/863号) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 首席执行官 | 合规的 |
变体
零件号 | 对数 × 截面 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
SY-LIH(St)CH0202 | 2 x 0.22 | 4.20 | 13 | 27 |
SY-LIH(St)CH0203 | 3 x 0.22 | 4.40 | 16 | 30 |
SY-LIH(St)CH0204 | 4 x 0.22 | 4.70 | 19 | 39 |
SY-LIH(St)CH0205 | 5 x 0.22 | 5.00 | 21 | 45 |
SY-LIH(St)CH0206 | 6 x 0.22 | 5.50 | 25 | 51 |
SY-LIH(St)CH0208 | 8 x 0.22 | 5.80 | 30 | 63 |
SY-LIH(St)CH0210 | 10 x 0.22 | 6.80 | 31 | 80 |
SY-LIH(St)CH0220 | 20 x 0.22 | 8.40 | 55 | 130 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)CH0302 | 2 x 0.34 | 4.70 | 16 | 32 |
SY-LIH(St)CH0303 | 3 x 0.34 | 4.90 | 18 | 38 |
SY-LIH(St)CH0304 | 4 x 0.34 | 5.50 | 21 | 48 |
SY-LIH(St)CH0305 | 5 x 0.34 | 5.90 | 31 | 65 |
SY-LIH(St)CH0306 | 6 x 0.34 | 6.20 | 36 | 78 |
SY-LIH(St)CH0308 | 8 x 0.34 | 6.50 | 36 | 78 |
SY-LIH(St)CH0310 | 10 x 0.34 | 7.90 | 45 | 98 |
SY-LIH(St)CH0320 | 20 x 0.34 | 9.70 | 80 | 165 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)CH0502 | 2 x 0.50 | 5.70 | 18 | 52 |
SY-LIH(St)CH0503 | 3 x 0.50 | 5.90 | 21 | 60 |
SY-LIH(St)CH0504 | 4 x 0.50 | 6.40 | 23 | 70 |
SY-LIH(St)CH0505 | 5x 0.50 | 7.00 | 30 | 81 |
SY-LIH(St)CH0506 | 6x 0.50 | 7.70 | 35 | 96 |
SY-LIH(St)CH0507 | 7 x 0.50 | 7.760 | 42 | 101 |
SY-LIH(St)CH0508 | 8 x 0.50 | 8.00 | 46 | 110 |
SY-LIH(St)CH0520 | 20 x 0.50 | 12.10 | 105 | 232 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)CH0702 | 2 x 0.75 | 6.10 | 25 | 57 |
SY-LIH(St)CH0703 | 3 x 0.75 | 6.40 | 30 | 68 |
SY-LIH(St)CH0704 | 4 x 0.75 | 6.80 | 35 | 82 |
SY-LIH(St)CH0705 | 5 x 0.75 | 7.70 | 45 | 99 |
SY-LIH(St)CH0706 | 6 x 0.75 | 8.30 | 60 | 126 |
SY-LIH(St)CH0720 | 20 x 0.75 | 13.50 | 148 | 302 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。