LIHCH-TP
下载参数
应用
- 在存在电磁干扰和影响的场所
- 在人员密集的封闭区域
- 仪表与控制工程
- 工业电子、计算机与办公设备
- 室内通信系统,室内音响系统
- 在需要保护人类生命以及贵重物资和设备的场所。
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN VDE 0295;EN60228 5级 |
| 裸电解铜线 | |
| 绝缘材料 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 搁浅 | 层中的成对配对 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 屏幕 | 镀锡铜编织线 |
| 夹克材质 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 夹克颜色 | RAL 7001 灰色 |
技术特性
| 绝缘电阻 | 0.22mm2/0.34mm2 =200兆欧·千米 |
| ≥ 0.50毫米 2 = 20 兆欧·千米 | |
| 阻抗 | 78 欧姆 |
| 电感 | 0.67 毫亨/千米 |
| 工作电压 | 0.22 和 0.34 毫米 2 =250伏 |
| ≥0.50毫米 2 =300/500伏 | |
| 测试电压 | 0.22 和 0.34 毫米 2 =1200伏 |
| ≥0.50毫米 2 =2000伏 |
机械特性
| 工作温度 | -30℃至+70℃ |
| 弯曲半径 | 15 x 外径毫米 |
标准与合规
| CPR分类 | B2ca |
| 可燃性 | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 防火反应 - 火焰束测试 | EN 50399 |
| 卤化酸气体测试 | IEC 60754-2 |
| 烟密度试验 | IEC 61034-2 |
| RoHS 3(欧盟2015/863号) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 保修 | 3年(室内) |
变体
零件号 | 芯数 × 截面积 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
SY-LIHCH-TP22022 | 2 x 2x 0.22 | 5.60 | 16 | 46 |
SY-LIHCH-TP22023 | 3 x2 x 0.22 | 5.90 | 20 | 60 |
SY-LIHCH-TP22024 | 4 x 2x 0.22 | 6.60 | 25 | 70 |
SY-LIHCH-TP22025 | 5 x 2x 0.22 | 7.30 | 30 | 80 |
SY-LIHCH-TP22026 | 6 x 2x 0.22 | 7.80 | 35 | 90 |
SY-LIHCH-TP22028 | 8 x 2x 0.22 | 8.60 | 45 | 109 |
SY-LIHCH-TP22010 | 10 x 2x 0.22 | 9.80 | 54 | 133 |
SY-LIHCH-TP22012 | 12 x 2x 0.22 | 10.00 | 63 | 150 |
SY-LIHCH-TP22014 | 14 x 2x 0.22 | 10.60 | 75 | 170 |
SY-LIHCH-TP22016 | 16 x 2x 0.22 | 11.20 | 85 | 186 |
SY-LIHCH-TP22018 | 18 x 2x 0.22 | 12.20 | 90 | 216 |
SY-LIHCH-TP22020 | 20 x 2x 0.22 | 12.90 | 100 | 236 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH-TP34022 | 2 x 2x 0.34 | 6.20 | 25 | 53 |
SY-LIHCH-TP34023 | 3 x2 x 0.34 | 6.80 | 30 | 74 |
SY-LIHCH-TP34024 | 4 x 2x 0.34 | 7.30 | 36 | 83 |
SY-LIHCH-TP34025 | 5 x 2x 0.34 | 8.10 | 45 | 100 |
SY-LIHCH-TP34026 | 6 x 2x 0.34 | 8.80 | 55 | 112 |
SY-LIHCH-TP34028 | 8 x 2x 0.34 | 9.90 | 68 | 146 |
SY-LIHCH-TP34010 | 10 x 2x 0.34 | 11.00 | 80 | 170 |
SY-LIHCH-TP34012 | 12 x 2x 0.34 | 11.30 | 95 | 175 |
SY-LIHCH-TP34014 | 14 x 2x 0.34 | 12.40 | 106 | 227 |
SY-LIHCH-TP34016 | 16 x 2x 0.34 | 13.10 | 125 | 253 |
SY-LIHCH-TP34018 | 18 x 2x 0.34 | 13.80 | 138 | 276 |
SY-LIHCH-TP34020 | 20 x 2x 0.34 | 14.60 | 150 | 303 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH-TP05022 | 2 x 2x 0.50 | 7.70 | 28 | 76 |
SY-LIHCH-TP05023 | 3 x2 x 0.50 | 8.20 | 36 | 92 |
SY-LIHCH-TP05024 | 4 x 2x 0.50 | 9.00 | 46 | 110 |
SY-LIHCH-TP05025 | 5 x 2x 0.50 | 10.30 | 56 | 132 |
SY-LIHCH-TP05026 | 6 x 2x 0.50 | 11.00 | 66 | 156 |
SY-LIHCH-TP05028 | 8 x 2x 0.50 | 12.40 | 85 | 200 |
SY-LIHCH-TP05010 | 10 x 2x 0.50 | 14.10 | 105 | 242 |
SY-LIHCH-TP05012 | 12 x 2x 0.50 | 14.30 | 125 | 273 |
SY-LIHCH-TP05014 | 14 x 2x 0.50 | 15.20 | 144 | 309 |
SY-LIHCH-TP05016 | 16 x 2x 0.50 | 16.40 | 161 | 354 |
SY-LIHCH-TP05018 | 18 x 2x 0.50 | 17.20 | 178 | 386 |
SY-LIHCH-TP05020 | 20 x 2x 0.50 | 18.20 | 196 | 424 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH-TP75022 | 2 x 2x 0.75 | 8.30 | 37 | 89 |
SY-LIHCH-TP75023 | 3 x2 x 0.75 | 9.00 | 55 | 110 |
SY-LIHCH-TP75024 | 4 x 2x 0.75 | 10.00 | 64 | 140 |
SY-LIHCH-TP75025 | 5 x 2x 0.75 | 11.20 | 80 | 170 |
SY-LIHCH-TP75026 | 6 x 2x 0.75 | 12.40 | 95 | 206 |
SY-LIHCH-TP75028 | 8 x 2x 0.75 | 13.60 | 125 | 256 |
SY-LIHCH-TP75210 | 10 x 2x 0.75 | 15.30 | 155 | 302 |
SY-LIHCH-TP75212 | 12 x 2x 0.75 | 15.60 | 180 | 342 |
SY-LIHCH-TP75214 | 14 x 2x 0.75 | 16.90 | 207 | 400 |
SY-LIHCH-TP75216 | 16 x 2x 0.75 | 17.90 | 234 | 447 |
SY-LIHCH-TP75218 | 18 x 2x 0.75 | 18.90 | 260 | 490 |
SY-LIHCH-TP75220 | 20 x 2x 0.75 | 20.00 | 287 | 537 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH-TP10022 | 2 x 2x 1 | 9.00 | 50 | 106 |
SY-LIHCH-TP10023 | 3 x2 x 1 | 9.90 | 65 | 136 |
SY-LIHCH-TP10024 | 4 x 2x 1 | 10.60 | 85 | 166 |
SY-LIHCH-TP10025 | 5 x 2x 1 | 12.50 | 105 | 215 |
SY-LIHCH-TP10026 | 6 x 2x 1 | 13.60 | 125 | 250 |
SY-LIHCH-TP10028 | 8 x 2x 1 | 14.50 | 162 | 304 |
SY-LIHCH-TP10210 | 10 x 2x 1 | 16.90 | 200 | 378 |
SY-LIHCH-TP10212 | 12 x 2x 1 | 17.30 | 234 | 430 |
SY-LIHCH-TP10214 | 14 x 2x 1 | 18.30 | 270 | 490 |
SY-LIHCH-TP10216 | 16 x 2x 1 | 19.50 | 306 | 552 |
SY-LIHCH-TP10218 | 18 x 2x 1 | 20.50 | 340 | 607 |
SY-LIHCH-TP10220 | 20 x 2x 1 | 21.70 | 380 | 667 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH-T15022 | 2 x 2x 1.5 | 9.00 | 65 | 132 |
SY-LIHCH-TP15023 | 3 x2 x 1.5 | 10.50 | 90 | 163 |
SY-LIHCH-TP15024 | 4 x 2x 1.5 | 11.50 | 115 | 203 |
SY-LIHCH-TP15025 | 5 x 2x 1.5 | 13.20 | 145 | 259 |
SY-LIHCH-TP15026 | 6 x 2x 1.5 | 14.20 | 170 | 302 |
SY-LIHCH-TP15028 | 8 x 2x 1.5 | 15.70 | 220 | 373 |
SY-LIHCH-TP15210 | 10 x 2x 1.5 | 18.00 | 275 | 463 |
SY-LIHCH-TP15212 | 12 x 2x 1.5 | 18.40 | 320 | 530 |
SY-LIHCH-TP15214 | 14 x 2x 1.5 | 19.70 | 380 | 596 |
SY-LIHCH-TP15216 | 16 x 2x 1.5 | 21.00 | 430 | 686 |
SY-LIHCH-TP15218 | 18 x 2x 1.5 | 22.10 | 480 | 755 |
SY-LIHCH-TP15220 | 20 x 2x 1.5 | 23.90 | 532 | 857 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。