LIHH-TP
下载参数
应用
- 在人员密集的封闭区域
- 仪表与控制工程
- 工业电子
- 电脑与办公设备
- 室内通信系统
- 室内音响系统
- 在需要保护人类生命以及贵重物资和设备的场所。
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 5级 |
| 裸电解铜线 | |
| 绝缘 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 颜色代码 | DIN 47100 |
| 搁浅 | 层中的成对配对 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 护套 | EN 50290-2-27 HFFR复合材料 |
| 护套颜色 | RAL 7001 灰色 |
电气特性
| 绝缘电阻 | 0.22平方毫米/0.34平方毫米 = 200兆欧/千米 |
| ≥ 0.50 mm² = 20 MΩ/km | |
| 工作电压 | 0.22 和 0.34 毫米² = 250 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 300/500 V | |
| 测试电压(交流) | 0.22 和 0.34 毫米² = 1200 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 2000 V |
机械特性
| 工作温度 | -30℃至+70℃ |
| 弯曲半径 | 10 x 外径毫米 |
标准与合规
| CPR分类 | EN 50575:2014+A1:2016 |
| EN 13501-6:B2ca-s1a,d0,a1 | |
| RoHS 3(欧盟2015/863号) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 首席执行官 | 合规的 |
变体
零件号 | 芯数 × 截面积 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
SY-LIHH-TP0202 | 2 x 2 x 0.22 | 5.20 | 9 | 29 |
SY-LIHH-TP0203 | 3 x 2 x 0.22 | 5.50 | 13 | 39 |
SY-LIHH-TP0204 | 4 x 2 x 0.22 | 6.00 | 17 | 51 |
SY-LIHH-TP0205 | 5 x 2 x 0.22 | 6.90 | 21 | 65 |
SY-LIHH-TP0206 | 6 x 2 x 0.22 | 7.40 | 26 | 77 |
SY-LIHH-TP0208 | 8 x 2 x 0.22 | 8.20 | 33 | 95 |
SY-LIHH-TP0210 | 10 x 2 x 0.22 | 9.40 | 41 | 118 |
SY-LIHH-TP0220 | 20 x 2 x 0.22 | 12.50 | 81 | 212 |
|
|
|
|
|
SY-LIHH-TP0302 | 2 x 2 x 0.34 | 5.70 | 13 | 39 |
SY-LIHH-TP0303 | 3 x 2 x 0.34 | 6.00 | 19 | 52 |
SY-LIHH-TP0304 | 4 x 2 x 0.34 | 7.00 | 26 | 75 |
SY-LIHH-TP0305 | 5 x 2 x 0.34 | 7.80 | 32 | 88 |
SY-LIHH-TP0306 | 6 x 2 x 0.34 | 8.40 | 38 | 102 |
SY-LIHH-TP0308 | 7 x 2 x 0.34 | 8.90 | 45 | 111 |
SY-LIHH-TP0310 | 8 x 2 x 0.34 | 9.40 | 51 | 126 |
SY-LIHH-TP0320 | 20 x 2 x 0.34 | 14.20 | 128 | 279 |
|
|
|
|
|
SY-LIHH-TP0502 | 2 x 2 x 0.50 | 7.30 | 19 | 60 |
SY-LIHH-TP0503 | 3 x 2 x 0.50 | 7.80 | 28 | 70 |
SY-LIHH-TP0504 | 4 x 2 x 0.50 | 8.50 | 38 | 97 |
SY-LIHH-TP0505 | 5 x 2 x 0.50 | 9.80 | 47 | 116 |
SY-LIHH-TP0506 | 6 x 2 x 0.50 | 10.60 | 57 | 130 |
SY-LIHH-TP0507 | 7 x 2 x 0.50 | 11.20 | 66 | 158 |
SY-LIHH-TP0508 | 8 x 2 x 0.50 | 11.60 | 70 | 178 |
SY-LIHH-TP0520 | 20 x 2 x 0.50 | 17.80 | 170 | 394 |
|
|
|
|
|
SY-LIHH-TP0702 | 2 x 2 x 0.75 | 8.00 | 26 | 67 |
SY-LIHH-TP0703 | 3 x 2 x 0.75 | 8.50 | 39 | 95 |
SY-LIHH-TP0704 | 4 x 2 x 0.75 | 9.60 | 52 | 126 |
SY-LIHH-TP0705 | 5 x 2 x 0.75 | 10.60 | 65 | 151 |
SY-LIHH-TP0706 | 6 x 2 x 0.75 | 11.60 | 78 | 180 |
SY-LIHH-TP0707 | 7 x 2 x 0.75 | 12.70 | 91 | 207 |
SY-LIHH-TP0720 | 20 x 2 x 0.75 | 19.60 | 260 | 505 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。