LIH(St)H
下载参数
应用
- 在存在电磁干扰和影响的场所
- 在人员密集的封闭区域
- 仪表与控制工程
- 工业电子
- 电脑与办公设备
- 室内通信系统
- 室内音响系统
- 在需要保护人类生命以及贵重物资和设备的场所。
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 5级 |
| 裸电解铜线 | |
| 绝缘 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 颜色代码 | DIN 47100 |
| 搁浅 | 在最佳音高层中 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 屏幕 | 镀锡铜排水线 + 铝-聚酯带 |
| 护套 | EN 50290-2-27 HFFR复合材料 |
| 护套颜色 | RAL 7001 灰色 |
电气特性
| 导体电阻 | BS EN60228 |
| 绝缘电阻 | 0.22平方毫米 / 0.34平方毫米 = 200兆欧/千米 |
| ≥ 0.50 mm² = 20 MΩ/km | |
| 工作电压 | 0.22 和 0.34 毫米² = 250 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 300/500 V | |
| 测试电压(交流) | 0.22 和 0.34 毫米² = 1200 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 2000 V |
机械特性
| 工作温度 | -30℃至+70℃ |
| 弯曲半径 | 15 x 外径毫米 |
标准与合规
| CPR分类 | EN 50575:2014+A1:2016 |
| EN 13501-6:B2ca-s1a,d0,a1 | |
| RoHS 3(欧盟2015/863号) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 首席执行官 | 合规的 |
变体
零件号 | 对数 × 截面 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
SY-LIH(St)H0202 | 2 x 0.22 | 3.70 | 6 | 21 |
SY-LIH(St)H0203 | 3 x 0.22 | 4.10 | 9 | 25 |
SY-LIH(St)H0204 | 4 x 0.22 | 4.40 | 11 | 32 |
SY-LIH(St)H0205 | 5 x 0.22 | 4.70 | 13 | 39 |
SY-LIH(St)H0206 | 6 x 0.22 | 5.00 | 14 | 44 |
SY-LIH(St)H0208 | 8 x 0.22 | 5.30 | 19 | 56 |
SY-LIH(St)H0210 | 10 x 0.22 | 6.30 | 23 | 69 |
SY-LIH(St)H0220 | 20 x 0.22 | 8.00 | 43 | 112 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)H0302 | 2 x 0.34 | 4.30 | 8 | 29 |
SY-LIH(St)H0303 | 3 x 0.34 | 4.50 | 12 | 32 |
SY-LIH(St)H0304 | 4 x 0.34 | 4.90 | 15 | 45 |
SY-LIH(St)H0305 | 5 x 0.34 | 5.20 | 17 | 55 |
SY-LIH(St)H0306 | 6 x 0.34 | 5.60 | 21 | 61 |
SY-LIH(St)H0308 | 8 x 0.34 | 5.90 | 27 | 73 |
SY-LIH(St)H0310 | 10 x 0.34 | 7.40 | 33 | 90 |
SY-LIH(St)H0320 | 20 x 0.34 | 9.00 | 66 | 144 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)H0502 | 2 x 0.50 | 4.90 | 13 | 34 |
SY-LIH(St)H0503 | 3 x 0.50 | 5.20 | 16 | 42 |
SY-LIH(St)H0504 | 4 x 0.50 | 5.60 | 20 | 53 |
SY-LIH(St)H0505 | 5x 0.50 | 6.10 | 22 | 64 |
SY-LIH(St)H0506 | 6x 0.50 | 6.60 | 25 | 79 |
SY-LIH(St)H0507 | 7 x 0.50 | 6.60 | 31 | 86 |
SY-LIH(St)H0508 | 8 x 0.50 | 7.40 | 36 | 103 |
SY-LIH(St)H0520 | 20 x 0.50 | 10.80 | 86 | 200 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)H0702 | 2 x 0.75 | 5.30 | 20 | 46 |
SY-LIH(St)H0703 | 3 x 0.75 | 5.60 | 24 | 57 |
SY-LIH(St)H0704 | 4 x 0.75 | 6.10 | 29 | 69 |
SY-LIH(St)H0705 | 5 x 0.75 | 6.60 | 36 | 86 |
SY-LIH(St)H0706 | 6 x 0.75 | 7.40 | 44 | 99 |
SY-LIH(St)H0720 | 20 x 0.75 | 12.50 | 130 | 270 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。