LIH(St)CH-TP
下载参数
应用
- 在存在电磁干扰和影响的场所
- 在人员密集的封闭区域
- 仪表与控制工程
- 工业电子
- 电脑与办公设备
- 室内通信系统
- 室内音响系统
- 在需要保护人类生命以及贵重物资和设备的场所。
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 5级 |
| 裸电解铜线 | |
| 绝缘 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 颜色代码 | DIN 47100 |
| 搁浅 | 层中的成对配对 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 屏幕 | 铝-聚酯胶带 + 镀锡铜编织线 |
| 护套 | EN 50290-2-27 HFFR复合材料 |
| 护套颜色 | RAL 7001 灰色 |
电气特性
| 绝缘电阻 | 0.22平方毫米 / 0.34平方毫米 = 200兆欧/千米 |
| ≥ 0.50 mm² = 20 MΩ/km | |
| 工作电压 | 0.22 和 0.34 毫米² = 250 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 300/500 V | |
| 测试电压(交流) | 0.22 和 0.34 毫米² = 1200 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 2000 V |
机械特性
| 工作温度 | -30℃至+70℃ |
| 弯曲半径 | 15 x 外径毫米 |
标准与合规
| CPR分类 | EN 50575:2014+A1:2016 |
| EN 13501-6:B2ca-s1a,d0,a1 | |
| RoHS 3(欧盟2015/863号) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 首席执行官 | 合规的 |
变体
零件号 | 对数 × 截面 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
SY-LIH(St)CH-TP0202 | 2 x 2 x 0.22 | 5.90 | 18 | 46 |
SY-LIH(St)CH-TP0203 | 3 x 2 x 0.22 | 6.20 | 23 | 61 |
SY-LIH(St)CH-TP0204 | 4 x 2 x 0.22 | 6.70 | 28 | 70 |
SY-LIH(St)CH-TP0205 | 5 x 2 x 0.22 | 7.40 | 31 | 80 |
SY-LIH(St)CH-TP0206 | 6 x 2 x 0.22 | 8.10 | 37 | 100 |
SY-LIH(St)CH-TP0208 | 8 x 2 x 0.22 | 8.90 | 47 | 116 |
SY-LIH(St)CH-TP0210 | 10 x 2 x 0.22 | 10.30 | 56 | 144 |
SY-LIH(St)CH-TP0220 | 20 x 2 x 0.22 | 13.40 | 100 | 250 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)CH-TP0302 | 2 x 2 x 0.34 | 6.40 | 25 | 55 |
SY-LIH(St)CH-TP0303 | 3 x 2 x 0.34 | 6.90 | 30 | 74 |
SY-LIH(St)CH-TP0304 | 4 x 2 x 0.34 | 7.50 | 40 | 86 |
SY-LIH(St)CH-TP0305 | 5 x 2 x 0.34 | 8.50 | 46 | 107 |
SY-LIH(St)CH-TP0306 | 6 x 2 x 0.34 | 9.10 | 55 | 121 |
SY-LIH(St)CH-TP0308 | 8 x 2 x 0.34 | 10.30 | 66 | 155 |
SY-LIH(St)CH-TP0310 | 10 x 2 x 0.34 | 11.50 | 80 | 181 |
SY-LIH(St)CH-TP0320 | 20 x 2 x 0.34 | 15.10 | 150 | 321 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)CH-TP0502 | 2 x 2 x 0.50 | 8.00 | 30 | 73 |
SY-LIH(St)CH-TP0503 | 3 x 2 x 0.50 | 8.50 | 40 | 93 |
SY-LIH(St)CH-TP0504 | 4 x 2 x 0.50 | 9.20 | 50 | 120 |
SY-LIH(St)CH-TP0505 | 5 x 2 x 0.50 | 10.60 | 56 | 145 |
SY-LIH(St)CH-TP0506 | 6 x 2 x 0.50 | 11.50 | 68 | 161 |
SY-LIH(St)CH-TP0507 | 7 x 2 x 0.50 | 12.00 | 76 | 191 |
SY-LIH(St)CH-TP0508 | 8 x 2 x 0.50 | 12.50 | 84 | 204 |
SY-LIH(St)CH-TP0520 | 20 x 2 x 0.50 | 18.90 | 194 | 456 |
|
|
|
|
|
SY-LIH(St)CH-TP0702 | 2 x 2 x 0.75 | 8.60 | 40 | 91 |
SY-LIH(St)CH-TP0703 | 3 x 2 x 0.75 | 9.20 | 55 | 120 |
SY-LIH(St)CH-TP0704 | 4 x 2 x 0.75 | 10.40 | 665 | 156 |
SY-LIH(St)CH-TP0705 | 5 x 2 x 0.75 | 11.50 | 80 | 182 |
SY-LIH(St)CH-TP0706 | 6 x 2 x 0.75 | 12.50 | 96 | 208 |
SY-LIH(St)CH-TP0720 | 20 x 2 x 0.75 | 20.70 | 286 | 575 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。