JE-H(St)H...Bd
控制线缆,实心裸铜导体,HFFR绝缘,聚酯带,镀锡排水线,铝-聚酯带,HFFR护套
下载参数
应用
- 在人员密集的封闭区域
- 仪表与控制工程
- 工业电子
- 电脑与办公设备
- 室内通信系统
- 安全与火灾报警系统
- 在需要保护人类生命以及贵重物资和设备的场所。
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 1级 |
| 电解铜 | |
| 绝缘 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 颜色代码 | VDE 0815 |
| 搁浅 | 层中的成对配对 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 屏幕 | 镀锡排水线 + 铝-聚酯胶带 |
| 护套 | EN 50290-2-27 HFFR复合材料 |
| 护套颜色 | RAL 3000 红色 或 RAL 7001 灰色 |
电气特性
| 绝缘电阻 | 100 兆欧/公里 |
| 互容 | 100 纳法/公里(最大) |
| 工作电压 | 300 V |
| 测试电压(交流) | 0.6 毫米和 0.8 毫米 = 800 伏 |
| ≥ 1.0 毫米 = 1000 伏 |
机械特性
| 工作温度 | -5℃ 至 +50℃ 移动 |
| -30℃ 至 +70℃ 稳定 | |
| 弯曲半径 | 10 x 外径毫米 |
标准与合规
| CPR分类 | 埃卡 |
| RoHS 3(欧盟2015/863号) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 保修 | 3年(室内) |
变体
零件号 | 对数 × 截面 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
| SY-JE-H(St)H…Bd0106 | 1 x 2 x 0.60 | 4.60 | 10 | 40 |
SY- JE-H(St)H…Bd0206 | 2 x 2 x 0.60 | 5.30 | 16 | 52 |
SY- JE-H(St)H…Bd0406 | 4 x 2 x 0.60 | 7.00 | 26 | 75 |
SY- JE-H(St)H…Bd0806 | 8 x 2 x 0.60 | 11.80 | 50 | 140 |
|
|
|
|
|
SY- JE-H(St)H…Bd0108 | 1 x 2 x 0.80 | 5.40 | 10 | 42 |
SY- JE-H(St)H…Bd0208 | 2 x 2 x 0.80 | 6.00 | 20 | 62 |
SY- JE-H(St)H…Bd0408 | 4 x 2 x 0.80 | 8.40 | 38 | 102 |
SY- JE-H(St)H…Bd0808 | 8 x 2 x 0.80 | 10.90 | 76 | 172 |
|
|
|
|
|
SY- JE-H(St)H…Bd0110 | 1 x 2 x 1 | 5.90 | 20 | 35 |
SY- JE-H(St)H…Bd0210 | 2 x 2 x 1 | 6.20 | 35 | 75 |
SY- JE-H(St)H…Bd0410 | 4 x 2 x 1 | 9.20 | 65 | 133 |
SY- JE-H(St)H…Bd0810 | 8 x 2 x 1 | 16.70 | 124 | 264 |
|
|
|
|
|
SY- JE-H(St)H…Bd0115 | 1 x 2 x 1.5 | 7.50 | 35 | 84 |
SY- JE-H(St)H…Bd0215 | 2 x 2 x 1.5 | 8.50 | 60 | 127 |
SY- JE-H(St)H…Bd0415 | 4 x 2 x 1.5 | 12.90 | 115 | 234 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。