LIH(St)H
下载参数
应用
- 在存在电磁干扰和影响的场所
- 在人员密集的封闭区域
- 仪表与控制工程
- 工业电子、计算机与办公设备
- 室内通信系统,室内音响系统
- 在需要保护人类生命以及贵重物资和设备的场所。
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN 0295;EN 60228 5级 |
| 裸电解铜线 | |
| 绝缘材料 | 高防火阻燃线缆 |
| 搁浅 | 在最佳音高层中 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 屏幕 | 镀锡铜编织线 |
| 夹克材质 | EN 50290-2-26 HFFR复合材料 |
| 夹克颜色 | RAL 7001 灰色 |
电气特性
| 绝缘电阻 | 0.22平方毫米 / 0.34平方毫米 = 200兆欧/千米 |
| ≥ 0.50 mm² = 20 MΩ/km | |
| 阻抗 | 78 欧姆 |
| 电感 | 0.67 毫亨/千米 |
| 工作电压 | 0.22 和 0.34mm² = 250V |
| ≥0.50毫米 2 =300/500伏 | |
| 测试电压 | 0.22 和 0.34 毫米 2 =1200伏 |
| ≥0.50毫米 2 =2000伏 |
机械特性
| 工作温度 | -30℃至+70℃ |
| 弯曲半径 | 15 x 外径毫米 |
标准与合规
| CPR分类 | B2ca |
| 可燃性 | EN 50575:2014+A1:2016 |
防火反应 - 火焰束测试 | EN 50399 |
| 卤化酸气体测试 | IEC 60754-2 |
| RoHS 3(欧盟2015/863) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 保修 | 3年(室内) |
变体
零件号 | 芯数 × 截面积 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
SY-LIHCH0222 | 2 x 0.22 | 4.20 | 11 | 26 |
SY-LIHCH0223 | 3 x 0.22 | 4.30 | 13 | 29 |
SY-LIHCH0224 | 4 x 0.22 | 4.70 | 15 | 39 |
SY-LIHCH0225 | 5 x 0.22 | 5.00 | 17 | 44 |
SY-LIHCH0226 | 6 x 0.22 | 5.30 | 22 | 50 |
SY-LIHCH0228 | 8 x 0.22 | 5.60 | 25 | 61 |
SY-LIHCH2210 | 10 x 0.22 | 6.70 | 30 | 79 |
SY-LIHCH2212 | 12 x 0.22 | 7.10 | 35 | 90 |
SY-LIHCH2214 | 14 x 0.22 | 7.40 | 40 | 100 |
SY-LIHCH2216 | 16 x 0.22 | 7.70 | 45 | 104 |
SY-LIHCH2218 | 18 x 0.22 | 8.00 | 50 | 110 |
SY-LIHCH2220 | 20 x 0.22 | 8.30 | 52 | 121 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH0342 | 2 x 0.34 | 4.6 | 17 | 30 |
SY-LIHCH0343 | 3 x 0.34 | 4.80 | 20 | 36 |
SY-LIHCH0344 | 4 x 0.34 | 5.20 | 25 | 46 |
SY-LIHCH0345 | 5 x 0.34 | 5.60 | 31 | 56 |
SY-LIHCH0346 | 6 x 0.34 | 5.90 | 34 | 63 |
SY-LIHCH0348 | 8 x 0.34 | 6.20 | 38 | 76 |
SY-LIHCH3410 | 10 x 0.34 | 7.60 | 43 | 96 |
SY-LIHCH3412 | 12 x 0.34 | 7.90 | 51 | 109 |
SY-LIHCH3414 | 14 x 0.34 | 8.20 | 60 | 120 |
SY-LIHCH3416 | 16 x 0.34 | 8.70 | 68 | 132 |
SY-LIHCH3418 | 18 x 0.34 | 9.20 | 75 | 144 |
SY-LIHCH3420 | 20 x 0.34 | 9.60 | 84 | 161 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH0502 | 2 x 0.50 | 5.40 | 17 | 33 |
SY-LIHCH0503 | 3 x 0.50 | 5.60 | 21 | 54 |
SY-LIHCH0504 | 4 x 0.50 | 6.20 | 27 | 67 |
SY-LIHCH0505 | 5 x 0.50 | 6.90 | 31 | 78 |
SY-LIHCH0506 | 6 x 0.50 | 7.40 | 36 | 90 |
SY-LIHCH0508 | 8 x 0.50 | 7.70 | 45 | 104 |
SY-LIHCH0510 | 10 x 0.50 | 9.60 | 56 | 135 |
SY-LIHCH0512 | 12 x 0.50 | 9.70 | 68 | 150 |
SY-LIHCH0514 | 14 x 0.50 | 10.10 | 75 | 164 |
SY-LIHCH0516 | 16 x 0.50 | 10.70 | 83 | 185 |
SY-LIHCH0518 | 18 x 0.50 | 11.20 | 95 | 203 |
SY-LIHCH0320 | 20 x 0.50 | 11.60 | 102 | 217 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH0752 | 2 x 0.75 | 5.80 | 18 | 56 |
SY-LIHCH0753 | 3 x 0.75 | 6.10 | 30 | 67 |
SY-LIHCH0754 | 4 x 0.75 | 6.70 | 35 | 81 |
SY-LIHCH0755 | 5 x 0.75 | 7.40 | 43 | 99 |
SY-LIHCH0756 | 6 x 0.75 | 8.00 | 51 | 109 |
SY-LIHCH0758 | 8 x 0.75 | 8.40 | 64 | 128 |
SY-LIHCH7510 | 10 x 0.75 | 10.20 | 80 | 162 |
SY-LIHCH7512 | 12 x 0.75 | 10.50 | 94 | 184 |
SY-LIHCH7514 | 14 x 0.75 | 11.00 | 107 | 206 |
SY-LIHCH7516 | 16 x 0.75 | 11.60 | 120 | 230 |
SY-LIHCH7518 | 18 x 0.75 | 12.60 | 143 | 267 |
SY-LIHCH7520 | 20 x 0.75 | 13.00 | 155 | 285 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH0102 | 2 x 1 | 6.20 | 28 | 64 |
SY-LIHCH0103 | 3 x 1 | 6.79 | 37 | 80 |
SY-LIHCH0104 | 4 x 1 | 7.20 | 46 | 95 |
SY-LIHCH0105 | 5 x 1 | 7.90 | 56 | 114 |
SY-LIHCH0106 | 6 x 1 | 8.50 | 66 | 131 |
SY-LIHCH0108 | 8 x 1 | 9.20 | 83 | 160 |
SY-LIHCH1010 | 10 x 1 | 10.90 | 104 | 195 |
SY-LIHCH1012 | 12 x 1 | 11.30 | 121 | 222 |
SY-LIHCH1014 | 14 x 1 | 12.20 | 139 | 262 |
SY-LIHCH1016 | 16 x 1 | 12.40 | 156 | 291 |
SY-LIHCH1018 | 18 x 1 | 13.60 | 175 | 326 |
SY-LIHCH1020 | 20 x 1 | 14.00 | 195 | 350 |
|
|
|
|
|
SY-LIHCH0152 | 2 x 1.5 | 6.80 | 34 | 76 |
SY-LIHCH0153 | 3 x 1.5 | 7.10 | 48 | 93 |
SY-LIHCH0154 | 4 x 1.5 | 7.70 | 61 | 111 |
SY-LIHCH0155 | 5 x 1.5 | 8.50 | 75 | 136 |
SY-LIHCH0156 | 6 x 1.5 | 8.70 | 88 | 158 |
SY-LIHCH0158 | 8 x 1.5 | 9.80 | 113 | 194 |
SY-LIHCH1510 | 10 x 1.5 | 12.20 | 151 | 248 |
SY-LIHCH1512 | 12 x 1.5 | 12.50 | 166 | 283 |
SY-LIHCH1514 | 14 x 1.5 | 13.10 | 191 | 321 |
SY-LIHCH1516 | 16 x 1.5 | 13.90 | 216 | 363 |
SY-LIHCH1518 | 18 x 1.5 | 14.50 | 245 | 402 |
SY-LIHCH1520 | 20 x 1.5 | 15.50 | 268 | 437 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。