LIYY
下载参数
应用
仪表与控制工程
工业电子
电脑与办公设备
室内通信系统
室内音响系统
安全系统
通用
| 导体 | IEC 60228;DIN VDE 0295;EN 60228 5级 |
| 裸电解铜线 | |
| 绝缘 | EN 50290-2-21 PVC化合物 |
| 颜色代码 | DIN 47100 |
| 搁浅 | 在最佳音高层中 |
| 包装 | 佩斯胶带 |
| 护套 | EN 50290-2-22 PVC化合物 |
| 护套颜色 | RAL 7001 灰色 |
电气特性
| 绝缘电阻 | 0.22平方毫米 / 0.34平方毫米 = 200兆欧/千米 |
| ≥ 0.50 mm² = 20 MΩ/km | |
| 工作电压 | 0.22 和 0.34 毫米² = 250 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 300/500 V | |
| 测试电压(交流) | 0.22 和 0.34 毫米² = 1200 伏 |
| ≥ 0.50 mm² = 2000 V |
机械特性
| 工作温度 | -30℃ 至 +70℃ |
| 弯曲半径 | 10 x 外径毫米 |
标准与合规
| CPR分类 | Eca(EN50575:2014+A1:2016) |
| RoHS 3(欧盟2015/863号) | 合规的 |
| REACH | 合规的 |
| 首席执行官 | 合规的 |
变体
零件号 | 芯数 × 截面积 [mm²] | 外径 [毫米] | 铜指数 [千克/千米] | 重量 [千克/千米] |
SY-LIYY0202 | 2 x 0.22 | 3.40 | 4 | 14 |
SY-LIYY0203 | 3 x 0.22 | 3.80 | 7 | 18 |
SY-LIYY0204 | 4 x 0.22 | 4.10 | 9 | 23 |
SY-LIYY0205 | 5 x 0.22 | 4.40 | 11 | 27 |
SY-LIYY0206 | 6 x 0.22 | 4.80 | 12 | 34 |
SY-LIYY0208 | 8 x 0.22 | 5.20 | 14 | 43 |
SY-LIYY0210 | 10 x 0.22 | 6.00 | 20 | 51 |
SY-LIYY0220 | 20 x 0.22 | 7.70 | 41 | 110 |
|
|
|
|
|
SY-LIYY0302 | 2 x 0.34 | 3.80 | 6 | 19 |
SY-LIYY0303 | 3 x 0.34 | 4.30 | 10 | 25 |
SY-LIYY0304 | 4 x 0.34 | 4.60 | 13 | 31 |
SY-LIYY0305 | 5 x 0.34 | 5.00 | 15 | 41 |
SY-LIYY0306 | 6 x 0.34 | 5.40 | 19 | 46 |
SY-LIYY0308 | 8 x 0.34 | 5.80 | 25 | 60 |
SY-LIYY0310 | 10 x 0.34 | 7.00 | 31 | 80 |
SY-LIYY0320 | 20 x 0.34 | 8.80 | 63 | 136 |
|
|
|
|
|
SY-LIYY0502 | 2 x 0.50 | 4.90 | 9 | 27 |
SY-LIYY0503 | 3 x 0.50 | 5.10 | 14 | 44 |
SY-LIYY0504 | 4 x 0.50 | 5.60 | 17 | 52 |
SY-LIYY0505 | 5x 0.50 | 6.20 | 21 | 63 |
SY-LIYY0506 | 6x 0.50 | 6.90 | 25 | 76 |
SY-LIYY0507 | 7 x 0.50 | 6.90 | 29 | 81 |
SY-LIYY0508 | 8 x 0.50 | 7.20 | 34 | 88 |
SY-LIYY0520 | 20 x 0.50 | 11.10 | 83 | 191 |
|
|
|
|
|
SY-LIYY0702 | 2 x 0.75 | 5.30 | 14 | 35 |
SY-LIYY0703 | 3 x 0.75 | 5.60 | 22 | 44 |
SY-LIYY0704 | 4 x 0.75 | 6.00 | 27 | 58 |
SY-LIYY0705 | 5 x 0.75 | 7.20 | 35 | 72 |
SY-LIYY0706 | 6 x 0.75 | 7.50 | 42 | 88 |
SY-LIYY0707 | 7 x 0.75 | 7.50 | 45 | 92 |
SY-LIYY0720 | 20 x 0.75 | 12.50 | 128 | 255 |
*其他尺寸可按要求提供;所有尺寸均以100米、200米或500米为单位,卷绕于卷筒上。